○ = 適用可能、 一般的に対象範囲 × = 適用不可、 対象とできない △ = 工夫して適用 することが可能 | 要素タイプ | 線形計算 | 非線型特性 | ステップ解析機能 | 照査方法 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般梁 | 梁要素 断面形状タイプ | FEM要素 | 接続 要素 | 軸力依存型 非線形M ・φ特性 | 非線形弾性床 | 非線形地盤集中バネ | 軸力依存型 回転バネ | 節点接続バネ | 非線形支点バネ | FEM地盤要素 | JOINT要素 | 構造系の変更 | 弾性床バネの変更 | 地盤バネの変更 | 回転バネ変更 | R間バネ変更 | 支点条件 剛 ・バネ 変更 | 非線形M ・φ特性変更 | 許容応力度法 | 限界状態 設計法 | 多重RING 30RING | 他のソフトとの連携 | ||||||||||||||||||||||
鉄筋コンク リート断面 | 鋼製 | 鋼製セグメント | 特定セグメント | フルサンドイッチ断面 | 任意断面 | 平面ひずみ | 平面応力 | JOINT要素 | R内節点接続バネ | R間節点接続 | 使用限界状態 | 限界状態 | L2耐震照査 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
長方形 | 円形 | 円環 | 矩形 | 中空矩形 | 鋼管 | 充填鋼管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断面性能入力 | 一般RC断面 | 周囲筋あり | セグメント回転 | リング間バネ | 引ト 張リ 無リ 効ニ ア | STセグメント | RCセグメント | R内 ・R間接続 | トリリニア | モールクーロン | グッドマン型 | 削除 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |||||||||||||||||||||||||
追加 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応力 再配分 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一般構造解析(線形・非線形) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ステップ解析(線形・非線形) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一般構造物設計・照査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.地下構造物構造計算・照査 ・任意構造・開削トンネル・BOXカルバート ・沈埋トンネル・人孔・ケーソン など | 応答変位法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
応答震度法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
5.シールドトンネル構造計算・照査 ・鉛直断面/任意断面・標準鋼製、 RCセグメント、特殊セグメント ・開口の影響など特殊な施工時の状態 | 応答変位法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
応答震度法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6.シールドトンネル、BOX 構造計算・照査(縦断方向) ・急曲線、地盤急変部 (二次元モデルのみ) ・桶門、水門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.既設構造物耐震照査 (一般的に応答変位法) ・下水道施設(管渠、人孔、処理場) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.鉄筋コンクリートラーメン橋脚耐震照査,保有水平耐力 ・任意形状ラーメン ・杭基礎構造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注) ・非線形特性はひずみ硬化のみ可 ・除荷は不可 → 除荷の場合、経路はそのまま戻る | <照査基準> ・「RC示」 ・「RC示(構造性能照査編)」 ・「トンネル標準(シールド)」 ・「トンネル標準(開削)」 ・「道示(耐震)」 ・「下水道施設耐震指針」 | <他のソフトとの連携> ・応答震度法において、地盤に与える慣性力は、1次元地盤モデル、二次元地盤モデルなどを用いた 各種ソフトの地震時刻歴応答解析にから得られる地盤の加速度より計算されるが、これらとの連携 ・同様に、別ソフトで計算された地震時増加断面力の計算結果との重ね合わせなどの連携 →常時断面力の計算、増加断面力との重ね合わせと照査は「NOF」で実施する |
参考 |
主 |
---|